Bồn nước Inox Tân Mỹ
– Bồn nước Inox Tân Mỹ: công nghệ hàn lăn tự động: Để đảm bảo độ bền đẹp của sản phẩm, công nghệ hàn lăn tự động đã được ứng dụng cho việc sản xuất bồn nước. Với đội ngũ kỹ sư chuyên môn giỏi về hàn chúng tôi đã lựa chọn công nghệ tiên tiến nhất hiện nay – công nghệ hàn lăn điều khiển tự động bằng kỹ thuật số để ứng dụng cho sản phẩm của mình
– Vật liệu INOX siêu bền: Sản phẩm bồn nước được chế tạo bằng vật liệu thép không gỉ INOX SUS 304 nhập khẩu của POSCO Hàn Quốc siêu bền đảm bảo an toàn thực phẩm, độ bền tối đa, bề mặt vật liệu có độ bóng cao, đảm bảo tính mỹ thuật cho kiến trúc công trình.
– LOGO dập nổi chống hàng giả: để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, có logo dập nổi trên nắp chụp bồn.
– Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.: Toàn bộ quá trình sản xuất được áp dụng theo hệ thống quản lý chất lượng (QMS) đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008
Lưu ý khi sử dụng:
=> Vị trí đặt bồn nước INOX tránh được các tác động của môi trường khiến sản phẩm bị ô xi hóa vì dụ như các vị trí gần bếp, biển…
=> Đặt trên mặt phẳng, vị trí chắc chắn.
Chế độ phục vụ trước và sau khi bán hàng hoàn hảo của nhà sản xuất.
+ Tất cả các sản phẩm trước khi giao đến tay người tiêu dùng đều được Công ty Tân Mỹ và Nhà cung cấp SUNREX kiểm tra kỹ càng nhằm trao đến tay người tiêu dùng sản phẩm bồn chứa nước INOX chất lượng tốt nhất, hình thức đẹp.
+ Để khẳng định chất lượng, sản phẩm bồn nước INOX Tân Mỹ được bảo hành 15 năm.
+ Có dịch vụ vận chuyển và kéo lên vị trí do khách hàng yêu cầu tại khu vực Nội thành Hà Nội và những nơi có Chi nhánh Công ty Tân Mỹ. Xuyên suốt quá trình sử dụng, khách hàng có ý kiến thắc mắc, Tân Mỹ và SUNREX luôn sẵn sàng tư vấn và giải đáp mọi câu hỏi của khách hàng.
– Bồn nước Tân Mỹ có 2 kiểu dáng là đứng và ngang phù hợp với các hộ gia đình và các công trình xây dựng dùng để chứa nước sinh hoạt.
BỒN ĐỨNG:
Dung tích(lít) | Độ dày(mm) | Đường kính(mm) | Chiều dài thân bồn(mm) | Chiều cao cả chân(mm) | Chiều rộng của chân(mm) | Giá bán VNĐ |
310 | 0.5 | 640 | 1200 | 1220 | 680 | 1.610.000 |
500 | 0.6 | 780 | 1480 | 1600 | 820 | 1.900.000 |
700 | 0.6 | 780 | 1480 | 1600 | 820 | 2.340.000 |
1000 | 0.6 | 960 | 1520 | 1640 | 1010 | 3.000.000 |
1200 | 0.6 | 980 | 1560 | 1680 | 1010 | 3.340.000 |
1500 | 0.7 | 1200 | 1540 | 1660 | 1290 | 4.550.000 |
2000 | 0.9 | 1200 | 2000 | 2200 | 1290 | 5.950.000 |
2000 | 0.9 | 1370 | 1540 | 1660 | 1420 | 6.200.000 |
2500 | 0.9 | 1370 | 1740 | 1680 | 1420 | 7.700.000 |
3000 | 0.9 | 1420 | 2080 | 2200 | 1500 | 8.850.000 |
3500 | 0.9 | 1420 | 2380 | 2500 | 1500 | 10.000.000 |
4000 | 0.9 | 1420 | 2680 | 2800 | 1500 | 11.150.000 |
4500 | 0.9 | 1420 | 2940 | 3060 | 1500 | 12.450.000 |
5000 | 1.0 | 1420 | 3300 | 3420 | 1500 | 13.780.000 |
6000 | 1.0 | 1420 | 3900 | 4020 | 1500 | 16.000.000 |
10000 | 1.0 | 1700 | 4400 | 4600 | 1850 | 28.500.000 |
10000 | 1.0 | 1900 | 3530 | 3730 | 2050 | 28.500.000 |
BỒN NẰM:
Dung tích(lít) | Độ dày(mm) | Đường kính(mm) | Chiều dài thân bồn(mm) | Chiều cao cả chân(mm) | Chiều dài của chân(mm) | Giá bán VNĐ |
310 | 0.5 | 640 | 1200 | 850 | 910 | 1.790.000 |
500 | 0.6 | 780 | 1260 | 930 | 910 | 2.100.000 |
700 | 0.6 | 780 | 1480 | 930 | 1100 | 2.490.000 |
1000 | 0.6 | 960 | 1520 | 1120 | 1100 | 3.250.000 |
1200 | 0.6 | 980 | 1560 | 1140 | 1120 | 3.540.000 |
1500 | 0.7 | 1200 | 1540 | 1440 | 1120 | 4.850.000 |
2000 | 0.9 | 1200 | 2000 | 1400 | 1700 | 6.250.000 |
2000 | 0.9 | 1370 | 1540 | 1550 | 1120 | 6.500.000 |
2500 | 0.9 | 1370 | 1740 | 1550 | 1320 | 8.000.000 |
3000 | 0.9 | 1420 | 2080 | 1610 | 1700 | 9.150.000 |
3500 | 0.9 | 1420 | 2380 | 1610 | 2000 | 10.400.000 |
4000 | 0.9 | 1420 | 2680 | 1610 | 2300 | 11.800.000 |
4500 | 0.9 | 1420 | 2940 | 1610 | 2560 | 13.100.000 |
5000 | 1.0 | 1420 | 3300 | 1610 | 2900 | 14.400.000 |
6000 | 1.0 | 1420 | 3900 | 1610 | 3520 | 16.900.000 |
10000 | 1.0 | 1700 | 4400 | 1900 | 4000 | 30.500.000 |
10000 | 1.0 | 1900 | 3530 | 2100 | 3130 | 30.500.000 |
15000 | 1.0 | 1700 | 6600 | 1900 | 6200 | |
15000 | 1.0 | 1900 | 5300 | 2100 | 4900 | 42.750.000 |
20000 | 1.0 | 1700 | 8800 | 1900 | 8400 | |
20000 | 1.0 | 1900 | 8400 | 2100 | 8000 | 55.000.000 |
30000 | 1.2 | 1900 | 12600 | 2100 | 12200 | |
30000 | 1.2 | 2200 | 7900 | 2400 | 7500 | 82.000.000 |
Mọi chi tiết xin liên hệ: Hotline 0979 064 316; 0904138130 hoặc E-mail: nangluongsunrex@gmail.com